Coin | 24t | $ | SEK |
---|---|---|---|
1. Bitcoin (BTC) | +1.62% | $28113 | 291.699 | SEK
2. Ethereum (ETH) | +2.11% | $1793 | 18.601 | SEK
3. Tether (USDT) | -0.16% | $1 | 10,39 | SEK
4. Binance Coin (BNB) | -0.86% | $323,27 | 3354 | SEK
5. USD Coin (USDC) | +0.01% | $1 | 10,37 | SEK
6. Ripple (XRP) | -2.93% | $0,429 | 4,45 | SEK
7. Cardano (ADA) | -2.75% | $0,363 | 3,77 | SEK
8. Dogecoin (DOGE) | -1.71% | $0,0754 | 0,783 | SEK
9. Matic Network (MATIC) | -0.38% | $1,12 | 11,6 | SEK
10. Solana (SOL) | +0.01% | $21,69 | 225,04 | SEK
11. Binance USD (BUSD) | -0.02% | $0,999 | 10,37 | SEK
12. Polkadot (DOT) | -0.16% | $6,17 | 64,04 | SEK
13. Litecoin (LTC) | +3.56% | $92,55 | 960,28 | SEK
14. SHIBA INU (SHIB) | -0.52% | $1,07E-5 | 0,000111 | SEK
15. TRON (TRX) | +2.05% | $0,0633 | 0,657 | SEK
16. Avalanche (AVAX) | -0.49% | $17,21 | 178,54 | SEK
17. Dai (DAI) | -0.05% | $0,998 | 10,36 | SEK
18. UNI COIN (UNI) | -2.90% | $5,99 | 62,14 | SEK
19. Wrapped Bitcoin (WBTC) | +1.56% | $28101 | 291.576 | SEK
20. ChainLink (LINK) | -0.67% | $7,35 | 76,3 | SEK
21. Cosmos (ATOM) | -1.91% | $11,4 | 118,27 | SEK
22. LEOcoin (LEO) | +0.22% | $3,35 | 34,79 | SEK
23. Monero (XMR) | +3.80% | $158,98 | 1650 | SEK
24. Ether classic (ETC) | -1.81% | $20,34 | 211 | SEK
25. OKB (OKB) | -1.39% | $44,68 | 463,56 | SEK
26. Toncoin (TON) | -6.16% | $2,17 | 22,54 | SEK
27. Bitcoin Cash (BCH) | -0.26% | $127,83 | 1326 | SEK
28. Filecoin (FIL) | +1.84% | $5,86 | 60,75 | SEK
29. Stellar Lumens (XLM) | -2.91% | $0,0901 | 0,935 | SEK
30. Aptos (APT) | +0.55% | $12,73 | 132,05 | SEK
Det finns många olika platser på internet du kan handla BitCoins och kryptovalutor. Vi har sammanställt en lista och rekommenderat ett antal av dem.