Coin | 24t | $ | SEK |
---|---|---|---|
1. Bitcoin (BTC) | +0.26% | $104411 | SEK 1.168.825 |
2. Ethereum (ETH) | -5.04% | $3300 | SEK 36.936 |
3. Ripple (XRP) | -0.84% | $3,27 | SEK 36,56 |
4. Tether (USDT) | -0.14% | $0,999 | SEK 11,18 |
5. Solana (SOL) | +18.98% | $261,29 | SEK 2925 |
6. Binance Coin (BNB) | -1.75% | $709,13 | SEK 7938 |
7. Dogecoin (DOGE) | -4.71% | $0,396 | SEK 4,44 |
8. USD Coin (USDC) | 0.00% | $1 | SEK 11,19 |
9. Cardano (ADA) | -2.98% | $1,1 | SEK 12,33 |
10. TRON (TRX) | -2.75% | $0,242 | SEK 2,71 |
11. Avalanche (AVAX) | -5.38% | $39,19 | SEK 438,67 |
12. ChainLink (LINK) | -4.26% | $24,07 | SEK 269,46 |
13. Sui (SUI) | +3.15% | $5 | SEK 56,01 |
14. Stellar Lumens (XLM) | +0.27% | $0,49 | SEK 5,48 |
15. Hedera Hashgraph (HBAR) | -6.08% | $0,354 | SEK 3,96 |
16. SHIBA INU (SHIB) | -6.08% | $2,28E-5 | SEK 0,000255 |
17. Toncoin (TON) | -5.48% | $5,28 | SEK 59,15 |
18. Polkadot (DOT) | -6.42% | $7,03 | SEK 78,74 |
19. Litecoin (LTC) | -8.59% | $125,25 | SEK 1402 |
20. Bitcoin Cash (BCH) | -4.85% | $466,03 | SEK 5217 |
21. LEOcoin (LEO) | -2.60% | $9,51 | SEK 106,43 |
22. UNI COIN (UNI) | -5.59% | $14,16 | SEK 158,51 |
23. Bitget Token (BGB) | -2.78% | $6,81 | SEK 76,29 |
24. Pepe (PEPE) | -9.38% | $1,84E-5 | SEK 0,000206 |
25. Hyperliquid (HYPE) | -4.99% | $21,93 | SEK 245,51 |
26. NEAR Protocol (NEAR) | -5.65% | $5,44 | SEK 60,92 |
27. Ethena USDe (USDe) | -0.17% | $0,999 | SEK 11,18 |
28. OFFICIAL TRUMP (TRUMP) | +333.97% | $28,15 | SEK 315,1 |
29. Dai (DAI) | -0.03% | $1 | SEK 11,19 |
30. Aptos (APT) | -4.60% | $9,32 | SEK 104,29 |
Det finns många olika platser på internet du kan handla BitCoins och kryptovalutor. Vi har sammanställt en lista och rekommenderat ett antal av dem.