Coin | 24t | $ | SEK |
---|---|---|---|
1. Bitcoin (BTC) | -3.43% | $23116 | 234.878 | SEK
2. Ethereum (ETH) | -4.59% | $1689 | 17.158 | SEK
3. Tether (USDT) | 0.00% | $1 | 10,16 | SEK
4. USD Coin (USDC) | -0.03% | $1 | 10,16 | SEK
5. Binance Coin (BNB) | -1.99% | $318,2 | 3233 | SEK
6. Binance USD (BUSD) | +0.01% | $1 | 10,16 | SEK
7. Ripple (XRP) | -4.00% | $0,365 | 3,7 | SEK
8. Cardano (ADA) | -3.95% | $0,512 | 5,21 | SEK
9. Solana (SOL) | -4.53% | $40,31 | 409,56 | SEK
10. Polkadot (DOT) | -5.02% | $8,77 | 89,06 | SEK
11. Dogecoin (DOGE) | -1.24% | $0,069 | 0,701 | SEK
12. Avalanche (AVAX) | -5.67% | $27,32 | 277,56 | SEK
13. Dai (DAI) | 0.00% | $1 | 10,16 | SEK
14. Matic Network (MATIC) | -3.97% | $0,884 | 8,98 | SEK
15. SHIBA INU (SHIB) | -3.03% | $1,2E-5 | 0,000122 | SEK
16. TRON (TRX) | -1.86% | $0,0688 | 0,699 | SEK
17. UNI COIN (UNI) | -6.79% | $8,25 | 83,88 | SEK
18. Wrapped Bitcoin (WBTC) | -3.56% | $23082 | 234.532 | SEK
19. Ether classic (ETC) | -2.97% | $36,54 | 371,23 | SEK
20. LEOcoin (LEO) | -2.18% | $4,74 | 48,14 | SEK
21. Litecoin (LTC) | -6.15% | $58,95 | 598,93 | SEK
22. ChainLink (LINK) | -0.16% | $8,65 | 87,84 | SEK
23. FTX Token (FTT) | -6.09% | $29,72 | 301,98 | SEK
24. NEAR Protocol (NEAR) | -3.92% | $5,27 | 53,57 | SEK
25. Crypto.com Chain (CRO) | -3.56% | $0,145 | 1,47 | SEK
26. Cosmos (ATOM) | -4.86% | $11,19 | 113,7 | SEK
27. Stellar Lumens (XLM) | -9.88% | $0,123 | 1,25 | SEK
28. Flow (Dapper Labs) (FLOW) | -0.41% | $2,94 | 29,89 | SEK
29. Monero (XMR) | -5.66% | $157,09 | 1596 | SEK
30. Bitcoin Cash (BCH) | -5.96% | $135,54 | 1377 | SEK
Det finns många olika platser på internet du kan handla BitCoins och kryptovalutor. Vi har sammanställt en lista och rekommenderat ett antal av dem.