Coin | 24t | $ | SEK |
---|---|---|---|
1. Bitcoin (BTC) | -1.13% | $29641 | 298.766 | SEK
2. Ethereum (ETH) | -2.55% | $2015 | 20.314 | SEK
3. Tether (USDT) | +0.03% | $0,999 | 10,07 | SEK
4. USD Coin (USDC) | -0.06% | $1 | 10,08 | SEK
5. Binance Coin (BNB) | -1.13% | $295,85 | 2982 | SEK
6. Ripple (XRP) | -2.14% | $0,417 | 4,2 | SEK
7. Cardano (ADA) | +0.75% | $0,557 | 5,62 | SEK
8. Binance USD (BUSD) | -0.01% | $1 | 10,09 | SEK
9. Solana (SOL) | -1.83% | $52,81 | 532,32 | SEK
10. Dogecoin (DOGE) | -2.19% | $0,0869 | 0,876 | SEK
11. Polkadot (DOT) | -1.96% | $10,61 | 106,97 | SEK
12. Avalanche (AVAX) | -5.50% | $32,78 | 330,36 | SEK
13. Wrapped Bitcoin (WBTC) | -1.32% | $29647 | 298.822 | SEK
14. TRON (TRX) | -0.96% | $0,0679 | 0,685 | SEK
15. SHIBA INU (SHIB) | -2.58% | $1,2E-5 | 0,000121 | SEK
16. Dai (DAI) | -0.01% | $1 | 10,08 | SEK
17. Matic Network (MATIC) | -1.18% | $0,678 | 6,83 | SEK
18. Crypto.com Chain (CRO) | -2.29% | $0,188 | 1,89 | SEK
19. LEOcoin (LEO) | -1.18% | $4,92 | 49,57 | SEK
20. Litecoin (LTC) | -1.81% | $66,65 | 671,82 | SEK
21. NEAR Protocol (NEAR) | -1.74% | $6,6 | 66,51 | SEK
22. FTX Token (FTT) | +1.15% | $31,91 | 321,65 | SEK
23. Bitcoin Cash (BCH) | -3.01% | $199,63 | 2012 | SEK
24. UNI COIN (UNI) | -4.43% | $5,04 | 50,76 | SEK
25. ChainLink (LINK) | -3.26% | $7,34 | 73,98 | SEK
26. Stellar Lumens (XLM) | -0.85% | $0,137 | 1,38 | SEK
27. Cosmos (ATOM) | -0.80% | $11,25 | 113,37 | SEK
28. Algorand (ALGO) | -1.67% | $0,453 | 4,57 | SEK
29. Monero (XMR) | +3.99% | $169,27 | 1706 | SEK
30. Flow (Dapper Labs) (FLOW) | -3.86% | $2,79 | 28,13 | SEK
Det finns många olika platser på internet du kan handla BitCoins och kryptovalutor. Vi har sammanställt en lista och rekommenderat ett antal av dem.