Coin | 24t | $ | SEK |
---|---|---|---|
1. Bitcoin (BTC) | -2.31% | $107848 | 1.028.053 | SEK
2. Ethereum (ETH) | -4.22% | $2542 | 24.227 | SEK
3. Tether (USDT) | +0.02% | $1 | 9,53 | SEK
4. Ripple (XRP) | -3.57% | $2,33 | 22,24 | SEK
5. Binance Coin (BNB) | -2.35% | $667,22 | 6360 | SEK
6. Solana (SOL) | -3.47% | $174,08 | 1659 | SEK
7. USD Coin (USDC) | +0.01% | $1 | 9,53 | SEK
8. Dogecoin (DOGE) | -6.46% | $0,227 | 2,17 | SEK
9. Cardano (ADA) | -6.27% | $0,757 | 7,21 | SEK
10. TRON (TRX) | -0.38% | $0,272 | 2,6 | SEK
11. Sui (SUI) | -4.31% | $3,65 | 34,81 | SEK
12. Hyperliquid (HYPE) | -5.81% | $33,1 | 315,48 | SEK
13. ChainLink (LINK) | -5.54% | $15,69 | 149,57 | SEK
14. Avalanche (AVAX) | -7.81% | $23,05 | 219,71 | SEK
15. Stellar Lumens (XLM) | -3.69% | $0,29 | 2,76 | SEK
16. Bitcoin Cash (BCH) | -2.56% | $427,41 | 4074 | SEK
17. SHIBA INU (SHIB) | -6.18% | $1,44E-5 | 0,000137 | SEK
18. LEOcoin (LEO) | -0.57% | $8,81 | 83,98 | SEK
19. Hedera Hashgraph (HBAR) | -5.90% | $0,191 | 1,82 | SEK
20. Toncoin (TON) | -4.08% | $3,01 | 28,73 | SEK
21. Litecoin (LTC) | -3.55% | $96,28 | 917,81 | SEK
22. Monero (XMR) | +0.75% | $396,05 | 3775 | SEK
23. Polkadot (DOT) | -6.82% | $4,57 | 43,6 | SEK
24. Bitget Token (BGB) | -4.85% | $5,51 | 52,54 | SEK
25. Pepe (PEPE) | -9.90% | $1,39E-5 | 0,000132 | SEK
26. Pi (PI) | -1.63% | $0,778 | 7,42 | SEK
27. Dai (DAI) | 0.00% | $1 | 9,53 | SEK
28. Ethena USDe (USDe) | +0.05% | $1 | 9,54 | SEK
29. Aave (AAVE) | +1.01% | $257,17 | 2451 | SEK
30. UNI COIN (UNI) | -5.07% | $6,1 | 58,15 | SEK
Det finns många olika platser på internet du kan handla BitCoins och kryptovalutor. Vi har sammanställt en lista och rekommenderat ett antal av dem.