Coin | 24t | $ | SEK |
---|---|---|---|
1. Bitcoin (BTC) | -0.59% | $32612 | 272.094 | SEK
2. Ethereum (ETH) | +5.39% | $1323 | 11.042 | SEK
3. Tether (USDT) | -0.04% | $1 | 8,35 | SEK
4. Polkadot (DOT) | +1.36% | $18,14 | 151,36 | SEK
5. Ripple (XRP) | -1.85% | $0,274 | 2,28 | SEK
6. Cardano (ADA) | +1.31% | $0,358 | 2,99 | SEK
7. ChainLink (LINK) | +2.54% | $24,4 | 203,54 | SEK
8. Litecoin (LTC) | +0.65% | $140,93 | 1176 | SEK
9. Bitcoin Cash (BCH) | -0.20% | $437,3 | 3649 | SEK
10. Binance Coin (BNB) | +1.20% | $41,95 | 350,01 | SEK
11. Stellar Lumens (XLM) | +0.59% | $0,277 | 2,31 | SEK
12. USD Coin (USDC) | +0.02% | $1 | 8,35 | SEK
13. Wrapped Bitcoin (WBTC) | -0.44% | $32682 | 272.674 | SEK
14. Bitcoin SV (BSV) | +0.09% | $174,89 | 1459 | SEK
15. Aave (AAVE) | +19.12% | $237,34 | 1980 | SEK
16. UNI COIN (UNI) | +9.97% | $10,03 | 83,66 | SEK
17. EOS (EOS) | +3.51% | $2,74 | 22,88 | SEK
18. Monero (XMR) | +1.70% | $141,19 | 1178 | SEK
19. Tezos (XTZ) | -0.48% | $3,19 | 26,6 | SEK
20. TRON (TRX) | +3.90% | $0,0302 | 0,252 | SEK
21. VeChain (VET) | -0.99% | $0,0311 | 0,26 | SEK
22. NEM (XEM) | -0.38% | $0,219 | 1,83 | SEK
23. Theta Token (THETA) | -1.01% | $1,97 | 16,41 | SEK
24. Synthetix Network Token (SNX) | +9.71% | $16,47 | 137,4 | SEK
25. Cosmos (ATOM) | -0.62% | $8,47 | 70,71 | SEK
26. NEO (NEO) | +1.65% | $25,01 | 208,7 | SEK
27. Crypto.com Chain (CRO) | -0.21% | $0,074 | 0,618 | SEK
28. Dai (DAI) | +0.04% | $1 | 8,36 | SEK
29. Maker (MKR) | -1.38% | $1428 | 11.916 | SEK
30. LEOcoin (LEO) | -0.19% | $1,33 | 11,08 | SEK
Det finns många olika platser på internet du kan handla BitCoins och kryptovalutor. Vi har sammanställt en lista och rekommenderat ett antal av dem.