$84658
844.131 kr.

Volume, 24t
$27.871.562.414
Market cap
$1680 mia.
24t
0,95%
7d
-3,83%
All time high
$106103 (21/01 2025)
24t span
$82731 - $85424
7d span
$81360 - $88027
30d span
$77257 - $93403


Prisudvikling

bitcoin pris graf 30 dagar usd btc

Coin 24t $ SEK
1. Bitcoin (BTC) +0.95% $84658 SEK 844.131
2. Ethereum (ETH) +0.63% $1871 SEK 18.656
3. Tether (USDT) -0.01% $1 SEK 9,97
4. Ripple (XRP) -0.49% $2,12 SEK 21,11
5. Binance Coin (BNB) -1.13% $600,65 SEK 5989
6. Solana (SOL) -1.09% $125,93 SEK 1256
7. USD Coin (USDC) -0.01% $1 SEK 9,97
8. Dogecoin (DOGE) +0.99% $0,172 SEK 1,71
9. Cardano (ADA) +1.03% $0,679 SEK 6,77
10. TRON (TRX) +2.16% $0,238 SEK 2,38
11. Toncoin (TON) -1.80% $4,02 SEK 40,11
12. ChainLink (LINK) -3.12% $13,49 SEK 134,49
13. LEOcoin (LEO) +0.46% $9,4 SEK 93,74
14. Stellar Lumens (XLM) -1.43% $0,267 SEK 2,67
15. Avalanche (AVAX) -0.75% $19,3 SEK 192,41
16. Sui (SUI) +3.34% $2,45 SEK 24,46
17. SHIBA INU (SHIB) -3.07% $1,23E-5 SEK 0,000123
18. Hedera Hashgraph (HBAR) -0.72% $0,166 SEK 1,66
19. Polkadot (DOT) -2.24% $4,07 SEK 40,6
20. Litecoin (LTC) -1.73% $82,62 SEK 823,78
21. MANTRA (OM) +0.80% $6,33 SEK 63,08
22. Bitcoin Cash (BCH) -1.98% $305,9 SEK 3050
23. Bitget Token (BGB) -0.74% $4,56 SEK 45,48
24. Dai (DAI) -0.02% $1 SEK 9,97
25. Ethena USDe (USDe) +0.02% $1 SEK 9,97
26. Hyperliquid (HYPE) +1.36% $13,65 SEK 136,13
27. Pi (PI) -5.67% $0,663 SEK 6,61
28. Monero (XMR) -1.49% $214,37 SEK 2137
29. UNI COIN (UNI) -0.01% $6,09 SEK 60,73
30. Aptos (APT) -0.45% $5,31 SEK 52,9



Bitcoin kurser i realtime

Ovan ser du realtidspriser och statistik om BitCoins samt kryptovalutor som Ethereum (ETH), Ripple, Litecoin (LTC), EOS och Tezos (XTZ).

Översikt över Bitcoin-börser

Det finns många olika platser på internet du kan handla BitCoins och kryptovalutor. Vi har sammanställt en lista och rekommenderat ett antal av dem.

Se listen af börser »


Live-kurser på Bitcoin och kryptovalutor från Kraken.com och CoinMarketCap.com under kontrakt. Kryptovalutor och Bitcoin priser uppdateras live. Inget ansvar tas för korrekt information - användning på egen risk.