Coin | 24t | $ | SEK |
---|---|---|---|
1. Bitcoin (BTC) | +3.43% | $109265 | 1.050.908 | SEK
2. Ethereum (ETH) | +7.45% | $2679 | 25.763 | SEK
3. Tether (USDT) | -0.02% | $1 | 9,62 | SEK
4. Ripple (XRP) | +2.39% | $2,29 | 21,98 | SEK
5. Binance Coin (BNB) | +1.74% | $661,04 | 6358 | SEK
6. Solana (SOL) | +5.15% | $158,56 | 1525 | SEK
7. USD Coin (USDC) | -0.02% | $1 | 9,62 | SEK
8. Dogecoin (DOGE) | +5.21% | $0,191 | 1,84 | SEK
9. TRON (TRX) | +0.98% | $0,286 | 2,76 | SEK
10. Cardano (ADA) | +5.10% | $0,697 | 6,7 | SEK
11. Hyperliquid (HYPE) | +11.91% | $39,19 | 376,91 | SEK
12. Sui (SUI) | +5.98% | $3,4 | 32,69 | SEK
13. ChainLink (LINK) | +6.10% | $14,49 | 139,35 | SEK
14. Avalanche (AVAX) | +6.57% | $21,71 | 208,76 | SEK
15. Stellar Lumens (XLM) | +3.32% | $0,273 | 2,63 | SEK
16. Bitcoin Cash (BCH) | +0.73% | $419,12 | 4031 | SEK
17. LEOcoin (LEO) | -3.95% | $8,83 | 84,97 | SEK
18. Toncoin (TON) | +3.95% | $3,29 | 31,65 | SEK
19. SHIBA INU (SHIB) | +4.34% | $1,29E-5 | 0,000124 | SEK
20. Hedera Hashgraph (HBAR) | +5.01% | $0,177 | 1,7 | SEK
21. Litecoin (LTC) | +3.87% | $90,25 | 868,05 | SEK
22. Polkadot (DOT) | +3.35% | $4,12 | 39,66 | SEK
23. Monero (XMR) | +0.44% | $330,05 | 3174 | SEK
24. Ethena USDe (USDe) | -0.04% | $1 | 9,63 | SEK
25. Bitget Token (BGB) | +2.31% | $4,75 | 45,65 | SEK
26. Pepe (PEPE) | +11.23% | $1,28E-5 | 0,000123 | SEK
27. Dai (DAI) | -0.02% | $1 | 9,62 | SEK
28. Pi (PI) | +1.77% | $0,638 | 6,14 | SEK
29. UNI COIN (UNI) | +13.53% | $7,12 | 68,51 | SEK
30. Aave (AAVE) | +14.27% | $290,46 | 2794 | SEK
Det finns många olika platser på internet du kan handla BitCoins och kryptovalutor. Vi har sammanställt en lista och rekommenderat ett antal av dem.