Coin | 24t | $ | SEK |
---|---|---|---|
1. Bitcoin (BTC) | -1.31% | $82117 | 824.099 | SEK
2. Ethereum (ETH) | -1.82% | $1801 | 18.078 | SEK
3. Tether (USDT) | +0.01% | $1 | 10,03 | SEK
4. Ripple (XRP) | -4.97% | $2,06 | 20,69 | SEK
5. Binance Coin (BNB) | -1.93% | $594,8 | 5969 | SEK
6. Solana (SOL) | -1.30% | $123,91 | 1243 | SEK
7. USD Coin (USDC) | +0.02% | $1 | 10,04 | SEK
8. Dogecoin (DOGE) | -4.21% | $0,163 | 1,63 | SEK
9. Cardano (ADA) | -5.73% | $0,64 | 6,42 | SEK
10. TRON (TRX) | +1.24% | $0,233 | 2,34 | SEK
11. Toncoin (TON) | +1.58% | $3,89 | 38,99 | SEK
12. ChainLink (LINK) | -4.16% | $13,15 | 131,94 | SEK
13. LEOcoin (LEO) | -5.83% | $9,1 | 91,37 | SEK
14. Stellar Lumens (XLM) | -2.41% | $0,263 | 2,64 | SEK
15. Avalanche (AVAX) | -3.85% | $18,56 | 186,22 | SEK
16. SHIBA INU (SHIB) | -4.14% | $1,21E-5 | 0,000121 | SEK
17. Sui (SUI) | -6.55% | $2,23 | 22,37 | SEK
18. Hedera Hashgraph (HBAR) | -7.97% | $0,158 | 1,59 | SEK
19. Polkadot (DOT) | -2.65% | $4,01 | 40,23 | SEK
20. Litecoin (LTC) | -4.97% | $81,86 | 821,48 | SEK
21. MANTRA (OM) | -2.49% | $6,22 | 62,47 | SEK
22. Bitcoin Cash (BCH) | -3.13% | $296,99 | 2981 | SEK
23. Dai (DAI) | -0.01% | $1 | 10,04 | SEK
24. Bitget Token (BGB) | -4.93% | $4,43 | 44,48 | SEK
25. Ethena USDe (USDe) | -0.01% | $1 | 10,03 | SEK
26. Pi (PI) | -8.43% | $0,699 | 7,02 | SEK
27. Hyperliquid (HYPE) | +2.29% | $12,79 | 128,31 | SEK
28. Monero (XMR) | -0.53% | $215,12 | 2159 | SEK
29. UNI COIN (UNI) | -2.00% | $5,86 | 58,76 | SEK
30. Aptos (APT) | -2.67% | $5,17 | 51,9 | SEK
Det finns många olika platser på internet du kan handla BitCoins och kryptovalutor. Vi har sammanställt en lista och rekommenderat ett antal av dem.