$82117
824.099 kr.

Volume, 24t
$20.577.082.233
Market cap
$1630 mia.
24t
-1,31%
7d
-6,38%
All time high
$106103 (21/01 2025)
24t span
$81350 - $83340
7d span
$81360 - $88527
30d span
$77257 - $94450


Prisudvikling

bitcoin pris graf 30 dagar usd btc

Coin 24t $ SEK
1. Bitcoin (BTC) -1.31% $82117 SEK 824.099
2. Ethereum (ETH) -1.82% $1801 SEK 18.078
3. Tether (USDT) +0.01% $1 SEK 10,03
4. Ripple (XRP) -4.97% $2,06 SEK 20,69
5. Binance Coin (BNB) -1.93% $594,8 SEK 5969
6. Solana (SOL) -1.30% $123,91 SEK 1243
7. USD Coin (USDC) +0.02% $1 SEK 10,04
8. Dogecoin (DOGE) -4.21% $0,163 SEK 1,63
9. Cardano (ADA) -5.73% $0,64 SEK 6,42
10. TRON (TRX) +1.24% $0,233 SEK 2,34
11. Toncoin (TON) +1.58% $3,89 SEK 38,99
12. ChainLink (LINK) -4.16% $13,15 SEK 131,94
13. LEOcoin (LEO) -5.83% $9,1 SEK 91,37
14. Stellar Lumens (XLM) -2.41% $0,263 SEK 2,64
15. Avalanche (AVAX) -3.85% $18,56 SEK 186,22
16. SHIBA INU (SHIB) -4.14% $1,21E-5 SEK 0,000121
17. Sui (SUI) -6.55% $2,23 SEK 22,37
18. Hedera Hashgraph (HBAR) -7.97% $0,158 SEK 1,59
19. Polkadot (DOT) -2.65% $4,01 SEK 40,23
20. Litecoin (LTC) -4.97% $81,86 SEK 821,48
21. MANTRA (OM) -2.49% $6,22 SEK 62,47
22. Bitcoin Cash (BCH) -3.13% $296,99 SEK 2981
23. Dai (DAI) -0.01% $1 SEK 10,04
24. Bitget Token (BGB) -4.93% $4,43 SEK 44,48
25. Ethena USDe (USDe) -0.01% $1 SEK 10,03
26. Pi (PI) -8.43% $0,699 SEK 7,02
27. Hyperliquid (HYPE) +2.29% $12,79 SEK 128,31
28. Monero (XMR) -0.53% $215,12 SEK 2159
29. UNI COIN (UNI) -2.00% $5,86 SEK 58,76
30. Aptos (APT) -2.67% $5,17 SEK 51,9



Bitcoin kurser i realtime

Ovan ser du realtidspriser och statistik om BitCoins samt kryptovalutor som Ethereum (ETH), Ripple, Litecoin (LTC), EOS och Tezos (XTZ).

Översikt över Bitcoin-börser

Det finns många olika platser på internet du kan handla BitCoins och kryptovalutor. Vi har sammanställt en lista och rekommenderat ett antal av dem.

Se listen af börser »


Live-kurser på Bitcoin och kryptovalutor från Kraken.com och CoinMarketCap.com under kontrakt. Kryptovalutor och Bitcoin priser uppdateras live. Inget ansvar tas för korrekt information - användning på egen risk.