$94693
917.013 kr.

Volume, 24t
$38.201.832.750
Market cap
$1880 mia.
24t
1,33%
7d
11,45%
All time high
$106103 (21/01 2025)
24t span
$93069 - $95599
7d span
$86799 - $95521
30d span
$81360 - $95521


Prisudvikling

bitcoin pris graf 30 dagar usd btc

Coin 24t $ SEK
1. Bitcoin (BTC) +1.33% $94693 SEK 917.013
2. Ethereum (ETH) +1.66% $1798 SEK 17.411
3. Tether (USDT) 0.00% $1 SEK 9,69
4. Ripple (XRP) +0.39% $2,19 SEK 21,25
5. Binance Coin (BNB) -0.11% $602,3 SEK 5833
6. Solana (SOL) -0.40% $151,45 SEK 1467
7. USD Coin (USDC) 0.00% $1 SEK 9,68
8. Dogecoin (DOGE) +3.20% $0,187 SEK 1,81
9. Cardano (ADA) +1.35% $0,721 SEK 6,99
10. TRON (TRX) -0.11% $0,244 SEK 2,36
11. Sui (SUI) +7.98% $3,64 SEK 35,27
12. ChainLink (LINK) +0.83% $15,12 SEK 146,46
13. Avalanche (AVAX) +2.40% $22,63 SEK 219,16
14. Stellar Lumens (XLM) +5.44% $0,291 SEK 2,82
15. SHIBA INU (SHIB) +4.92% $1,47E-5 SEK 0,000142
16. LEOcoin (LEO) -1.52% $9,08 SEK 87,93
17. Hedera Hashgraph (HBAR) +5.19% $0,196 SEK 1,9
18. Toncoin (TON) +1.49% $3,25 SEK 31,44
19. Bitcoin Cash (BCH) +5.31% $373,55 SEK 3618
20. Polkadot (DOT) +0.56% $4,29 SEK 41,54
21. Litecoin (LTC) +4.46% $87,56 SEK 847,93
22. Hyperliquid (HYPE) -1.94% $18,36 SEK 177,82
23. Dai (DAI) -0.03% $1 SEK 9,68
24. Bitget Token (BGB) +0.28% $4,45 SEK 43,05
25. Ethena USDe (USDe) 0.00% $1 SEK 9,68
26. Pi (PI) -0.25% $0,653 SEK 6,32
27. Monero (XMR) -0.61% $228,14 SEK 2209
28. Pepe (PEPE) +9.12% $9,5E-6 SEK 0,0000921
29. UNI COIN (UNI) +2.66% $5,94 SEK 57,53
30. Aptos (APT) +2.28% $5,58 SEK 54,06



Bitcoin kurser i realtime

Ovan ser du realtidspriser och statistik om BitCoins samt kryptovalutor som Ethereum (ETH), Ripple, Litecoin (LTC), EOS och Tezos (XTZ).

Översikt över Bitcoin-börser

Det finns många olika platser på internet du kan handla BitCoins och kryptovalutor. Vi har sammanställt en lista och rekommenderat ett antal av dem.

Se listen af börser »


Live-kurser på Bitcoin och kryptovalutor från Kraken.com och CoinMarketCap.com under kontrakt. Kryptovalutor och Bitcoin priser uppdateras live. Inget ansvar tas för korrekt information - användning på egen risk.