Coin | 24t | $ | SEK |
---|---|---|---|
1. Bitcoin (BTC) | -0.27% | $112010 | 1.061.177 | SEK
2. Ethereum (ETH) | -2.73% | $4459 | 42.242 | SEK
3. Ripple (XRP) | -1.86% | $2,96 | 28,01 | SEK
4. Tether (USDT) | -0.02% | $1 | 9,48 | SEK
5. Binance Coin (BNB) | +0.51% | $869,18 | 8235 | SEK
6. Solana (SOL) | +2.28% | $212,81 | 2016 | SEK
7. USD Coin (USDC) | -0.02% | $1 | 9,47 | SEK
8. Dogecoin (DOGE) | -0.58% | $0,221 | 2,1 | SEK
9. TRON (TRX) | -1.35% | $0,343 | 3,25 | SEK
10. Cardano (ADA) | -2.48% | $0,846 | 8,01 | SEK
11. ChainLink (LINK) | +1.80% | $24,76 | 234,54 | SEK
12. Hyperliquid (HYPE) | -5.56% | $46,3 | 438,66 | SEK
13. Ethena USDe (USDe) | -0.02% | $1 | 9,48 | SEK
14. Sui (SUI) | -1.65% | $3,43 | 32,53 | SEK
15. Stellar Lumens (XLM) | -1.80% | $0,377 | 3,57 | SEK
16. Bitcoin Cash (BCH) | -1.05% | $552,57 | 5235 | SEK
17. Crypto.com Chain (CRO) | +17.30% | $0,313 | 2,96 | SEK
18. Avalanche (AVAX) | -2.65% | $24,27 | 229,93 | SEK
19. Hedera Hashgraph (HBAR) | -2.22% | $0,237 | 2,24 | SEK
20. LEOcoin (LEO) | +0.25% | $9,55 | 90,52 | SEK
21. Litecoin (LTC) | -1.47% | $112,16 | 1063 | SEK
22. Toncoin (TON) | -0.88% | $3,17 | 30 | SEK
23. SHIBA INU (SHIB) | -0.59% | $1,25E-5 | 0,000118 | SEK
24. Polkadot (DOT) | +0.29% | $3,91 | 37,08 | SEK
25. UNI COIN (UNI) | -1.54% | $9,85 | 93,29 | SEK
26. Dai (DAI) | -0.01% | $1 | 9,47 | SEK
27. Bitget Token (BGB) | -1.56% | $4,59 | 43,45 | SEK
28. Monero (XMR) | -0.48% | $268,23 | 2541 | SEK
29. Aave (AAVE) | -2.75% | $315,42 | 2988 | SEK
30. Ethena (ENA) | +6.34% | $0,662 | 6,27 | SEK
Det finns många olika platser på internet du kan handla BitCoins och kryptovalutor. Vi har sammanställt en lista och rekommenderat ett antal av dem.